Рівне
| Організація громади, що виконує проект: | "Усмішка" - Громадська організація навчально-виховного комплексу №1, м. Рівне |
|---|---|
| Назва проекту: | Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон |
| Сфера: | Соціальна |
| Дата початку: | 2009-11-01 |
| Загальний бюджет: | 80 496 грн. |
| Внесок ПРООН/МПВСР: | 35 000 грн. |
| Внесок міської ради: | 35 000 грн. |
| Внесок громади: | 10 496 грн. |
| Внесок 3-х сторін: | |
| Кількість членів громади (чол./жін./діт.): | 907 осіб (256 чоловіків, 350 жінок, 301 дитина) |















