Саки (АР Крим)
| Організація громади, що виконує проект: | Обслуговуючий кооператив "Октябрьский", м. Саки |
|---|---|
| Назва проекту: | Будівництво вуличної каналізаційної системи |
| Сфера: | Екологічна |
| Дата початку: | 2009-07-31 |
| Загальний бюджет: | 241 100 грн. |
| Внесок ПРООН/МПВСР: | 75 000 грн. |
| Внесок міської ради: | 75 000 грн. |
| Внесок громади: | 91 100 грн. |
| Внесок 3-х сторін: | |
| Кількість членів громади (чол./жін./діт.): | 138 чоловік, з яких 43 чоловіки, 58 жінок та 37 дітей |















