Рівне
Організація громади, що виконує проект: | Громадська організація "Сяйво добра" школи №22 в м. Рівне |
---|---|
Назва проекту: | Установка енергозберігаючих металопластикових вікон |
Сфера: | Середовищна |
Дата початку: | 2009-06-01 |
Загальний бюджет: | 183 358 грн. |
Внесок ПРООН/МПВСР: | 36 000 грн. |
Внесок міської ради: | 108 000 грн. |
Внесок громади: | 39 358 грн. |
Внесок 3-х сторін: | |
Кількість членів громади (чол./жін./діт.): | 3560 осіб (1139 чоловіків, 1282 жінок, 1139 дітей) |