Кагарлик (Київська обл.)
| Організація громади, що виконує проект: | Громадська організація «Громадська рада дошкільного навчального закладу «Теремок», м. Кагарлик |
|---|---|
| Назва проекту: | «Встановлення енергозберігаючих металопластикових вікон» |
| Сфера: | Соціальна |
| Дата початку: | 2010-01-01 |
| Загальний бюджет: | 118 946 грн. |
| Внесок ПРООН/МПВСР: | 30 000 грн. |
| Внесок міської ради: | 63 491 грн. |
| Внесок громади: | 25 455 грн. |
| Внесок 3-х сторін: | |
| Кількість членів громади (чол./жін./діт.): | 629 осіб (202 чоловіки, 227 жінок, 200 дітей) |















